Display LCD da 16.3 pollici
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Visualizza la galleria di immagini incorporato online all'indirizzo:
http://www.sunul.com/shelf-edge-display/#sigProId06dcb165c4 |
bordo scaffale digitale, display pos allungato bordo scaffale digitale, abbiamo lanciato una gamma sostitutiva di display punto vendita LCD allungati per la pubblicità direttamente sul bordo dello scaffale senza cornici tra ogni display, un enorme vantaggio che i clienti. Gli schermi industriali Sunul sono progettati specificamente per l'integrazione a bordo scaffale nell'ambiente di vendita. pieno di un potente processore, il display dello schermo ruota in avanti per rifornire gli scaffali ed è pensato per soddisfare le esigenze della vita reale dell'ambiente di vendita al dettaglio.
Il display LCD sunul edge-edge riguarda l'applicazione speciale sul bordo dello scaffale per una soluzione di vendita al dettaglio intelligente. Considerando l'ambiente di vendita al dettaglio degli scaffali, forniremo sia display LCD per intestazione dello scaffale che display LCD a bordo scaffale, appositamente progettati per le applicazioni di digital signage con spazio limitato sugli scaffali. I display digitali a bordo scaffale utilizzano pannelli LCD allungati nativi, i pannelli LCD allungati, detti anche display a barre, sono costituiti da boe, innolux e auo durante una sorta di dimensioni, configurazioni e opzioni di luminosità. I pannelli LCD allungati nativi non hanno problemi come vetri rotti, sigillature fragili, micro-fessurazioni, perdite di luce che incontrano i display a barre.
Dimensione: | Modello | Risoluzione | attivo Superficie | Dimensione | Abitazioni | ingressi | Scheda dati |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 " | N11-1280 | 1280x120 | 280x27 | 288x41x4 | / | RGB | |
16.3 " | SR18.5-166 | 1366x166 | 410x50 | 437x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR18.5-166MA | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR18.5-166MB | 1366x166 | 410x50 | 437x77x30 | Custodia in metallo | Android | ||
19.2 " | SR21.5-200 | 1920x200 | 476x50 | 503x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR21.5-200MA | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR21.5-200MB | 1920x200 | 476x50 | 503x77x30 | Custodia in metallo | Android | ||
20.2 " | SR23-188 | 1920x188 | 509x50 | 532x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR23-188MA | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR23-188MB | 1920x188 | 509x50 | 532x77x30 | Custodia in metallo | Android | ||
23.6 " | SR27-160 | 1920x160 | 598x50 | 625x77x15 | / | VGA + HDMI | |
SR27-160 MA | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR27-160 MB | 1920x160 | 598x50 | 625x77x30 | Custodia in metallo | Android | ||
27.6 " | SR31.5-136 | 1920x136 | 698x50 | 730x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR31.5-136MA | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR31.5-136MB | 1920x136 | 698x50 | 730x81x30 | Custodia in metallo | Android | ||
34.9 " | SR40-108 | 1920x108 | 856x49 | 917x81x20 | / | VGA + HDMI | |
SR40-108MA | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR40-108MB | 1920x108 | 856x49 | 917x81x30 | Custodia in metallo | Android | ||
36.4 " | SR41.6-184 | 1920x184 | 919x88 | 952x120x20 | / | VGA + HDMI | |
SR41.6-184MA | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Custodia in metallo | VGA + HDMI | ||
SR41.6-184MB | 1920x184 | 919x88 | 952x120x30 | Custodia in metallo | Android |
Tag: Display LCD Stretche Display bordo scaffale Bordo digitale
16.3 ", 1366x166, 410x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
20.2 ", 1920x188, 509x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
27.6 ", 1920x136, 698x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
36.4 ", 1920x184, 919x88 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
19.2 ", 1920x200, 476x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
23.6 ", 1920x160, 598x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
34.9 ", 1920x108, 856x50 mm, VGA / HDMI / Android / WIFI
Edificio 2 °, Xin An 2a zona, Bao An, Shen Zhen, Guang Dong, Cina.
Codice postale: 518105
Telefono: +86-755-33942898
Informazioni sulla società SUNUL
Fornitore leader di moduli e display TFT LCD.
Capacità di fabbrica LCD
Fondata nel 2013, qualità superiore e prezzo ragionevole